| Name of the Polygons | Sides | Vertices | Angle |
| Triangle (also called Trigon) | 3 | 3 | 60° |
| Quadrilateral (also called Tetragon) | 4 | 4 | 90° |
| Pentagon | 5 | 5 | 108° |
| Hexagon | 6 | 6 | 120° |
| Heptagon | 7 | 7 | 128.571° |
| Octagon | 8 | 8 | 135° |
| Nonagon (also called Enneagon) | 9 | 9 | 140° |
| Decagon | 10 | 10 | 144° |
| Hendecagon | 11 | 11 | 147.27 |
| Dodecagon | 12 | 12 | 150 |
| Tridecagon or triskaidecagon | 13 | 13 | 152.3 |
| Tetradecagon or tetrakaidecago | 14 | 14 | 154.28 |
| Pendedecagon | 15 | 15 | 156 |
| Hexdecagon | 16 | 16 | 157.5 |
| Heptdecagon | 17 | 17 | 158.82 |
| Octdecagon | 18 | 18 | 160 |
| Enneadecagon | 19 | 19 | 161.05 |
| Icosagon | 20 | 20 | 162 |
| n-gon | n | n | (n-2)× 180° / n |
Leave a Reply